Die sichere Lösung für den Sockel- und Spritzwasserbereich.
Produkttyp: | nach ÖNORM B 6000: XPS-R |
---|---|
Kantenausbildung: | Gerade Kante (GK) |
Plattenformat: | 1000 x 600 mm |
Anwendungsgrenztemperatur: | 70 °C |
Wärmeleitfähigkeit: | λD = 0.038 W/(mK) |
Druckfestigkeit: | bei 10 % Stauchung ≥ 200 kPa = 20 t/m² |
Oberfläche: | Geprägt |
Stärken: | 80 - 240 mm |
Für weitere technische Details siehe bitte Produktdatenblatt oder Leistungserklärung
(Downloadbereich rechts oben auf dieser Seite).
© 2025 Austrotherm